取引実績RESULT
取り組み中案件
上場 | 2021年12月現在 洗浄剤の受託生産について試作品の評価中 |
上場 | 2021年12月現在 洗浄剤の受託生産について、協力工場さまとの協業で試作準備中 |
上場 | 2021年12月現在 洗浄剤のボトル充填について取り組み中 |
上場 | 2021年12月現在 樹脂混合についての試作を準備中 |
非上場 | 2021年12月現在 パウダーのボトル充填について協力工場さまにて受託見通し |
取引実績
非上場 | 2021年11月 協力工場さまにてパウダーの3包シール充填包装を開始。 |
非上場 | 2021年11月 協力工場さまにて食品粉末のスティック充填を開始。 |
上場 | 2021年8月 大手化学メーカーから樹脂混合品の受託を開始。 |
非上場 | 2021年6月 土壌改良剤の生産を受託。これを機に粉じん則対応ラインを整備。 |
上場 | 2021年6月 自動車産業向け中間品の計量充填を拡大。 |
非上場 | 2021年3月 医療用途の原料についての受託作業を開始。 |
上場 | 2020年11月 家庭用洗剤の計量充填を受託 |
上場 | 2020年11月 自動車産業向け中間品の計量充填を受託 |
非上場 | 2020年10月 コンビニ向け食材の計量充填を受託(協力工場様にて) |
上場 | 2020年9月 ラボスケール(約1kg)の試作と均一混合のデータを提示(スポット) |
上場 | 2020年8月 医療用研磨洗浄剤の充填包装を受託 |
非上場 | 2020年2月 製紙用添加剤のフレコンバッグ間の改装を実施(スポット) |
上場 | 2019年11月 食品のブレンドを受託(協力工場様にて) |
非上場 | 2019年8月 家庭用品中間体のブレンドを受託 |
非上場 | 2019年6月 防虫エリアでの混合、ふるい・除鉄、充填包装まで自動車向け中間品をトータルで受託 |
上場 | 2018年11月粉体の改装(フレコンバッグからポリ袋への小分け)作業を実施。 |
上場 | 2018年9月ブロッキングした原料を使用した粉砕混合の小ロット対応。 |
非上場 | 2018年9月洗浄剤の製造を受託。 |
非上場 | 2017年10月1日ブロッキングした原料を使用した粉砕混合の小ロット対応。 |
非上場 | 2011年3月原料のふるい、ペーストと粉体の混合、粉砕を組み合わせた加工を実施。 |
非上場 | 2010年11月顔料や香料を含む粉体の混合とふるい作業、検査を実施。 |
非上場 | 2010年11月日用雑貨の中間原料について、フレコンバッグから小分け作業を実施。 |
非上場 | 2010年9月建築用薬剤の生産と検査を実施。 |
上場 | 2009年12月業務用食洗機用粉末洗剤について、原料のデバンニングから混合、パウチ充填、箱詰め、検査まで一貫して受託。受託開始以来、9年連続で市場クレームゼロ記録を更新中。(2018年12月現在) |
上場 | 2009年11月業務用衣料用洗剤を生産。 |
非上場 | 2007年11月建築用添加剤の小分け作業を実施。 |
上場 | 2007年10月輸入原料をふるい作業し異物除去の後、包装を行う。 |
非上場 | 2007年9月繊維工業用の薬剤を生産。ふるい作業と混合作業を実施。 |
非上場 | 2006年12月日用品の中間原料を生産。原料の調達から、顔料を含む粉体の混合と検査を実施。 |
上場 | 2005年12月工業用洗浄剤の小分け作業を実施。 |
非上場 | 2005年9月クリーニング用糊を生産。 |
上場 | 2005年7月土木用薬剤を生産。検査も代行。 |
非上場 | 2004年3月木工用の薬剤を生産。バンニング業務と検査も実施。 |
非上場 | 2002年5月ホームセンター向け日用品の中間原料を生産。検査も代行。 |
上場 | 2002年2月粉体に液体を混練する技術を活かし、繊維工業用の薬剤を生産。検査も代行。 |
非上場 | 2000年1月生薬粉末と香料等(液体)の混合とふるい作業を実施。検査も代行。 |
上場 | 1991年粉体に液体を混合する技術を活かし、製紙工業用の薬剤を生産。検査も代行。 |
上場 | 1989年粉体に液体を混練する技術を活かし、繊維工業用の薬剤を生産。検査も代行。 |
他、多数